Catégorie
- Systèmes de batteries de stockage d'énergie
- Batterie au lithium-ion 12 V
- Batterie de démarrage au lithium
- Batteries de voiture au lithium
- Batteries pour sports motorisés
- Batteries de VR
- Batterie motrice au lithium
- Batterie au lithium pour vélo électrique
- Piles solaires
- Batterie 48V
- Batterie 24V
- Batterie de chariot élévateur
- Batterie de voiture TYKOOL
- Démarreur de saut
Batterie au lithium 10kwh LiFePO4 Powerwakk montée
Présentation du produit Spécifications techniques Conception attrayanteLa batterie au lithium Rosen a un design compact,
Informations de base
Modèle NON. | 48V 200AH |
Installation | Fixé |
Rechargeable | Facturable |
garantie | 10 années |
Taille de la batterie | 680*495*185mm |
Marque | Rosen ou OEM |
Certificat | CE/Rosh/MSDS/Un38.3/CEI/ISO9001/ISO14001 |
Lester | 108 kg |
Nom du produit | Batterie au lithium LiFePO4 |
Capacité nominale | 5/7.5/10kwh |
Cycle de vie | Plus de 6000 fois |
Matériel | LiFePO4 |
Afficher | Indicateur ACL |
Couleur | Gris, noir, rouge, vert, blanc etc. |
Cellule de batterie | Cellule prismatique 3.2V 50ah |
Inverseur adapté | Solax, Deye, Goodwe, Growatt, Victron, Sofar, Gmde |
Forfait transport | Boîte en bois/emballage en carton |
spécification | Batterie au lithium 48V 200AH |
Marque déposée | Rosen Solaire/OEM/ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 10000 ensembles/ensembles par semaine |
Description du produit
Présentation du produit
Spécifications techniques
Design attrayant La batterie au lithium Rosen a un design compact, un écran LCD, des boutons de réglage pratiques, un moniteur Bluetooth sur vos smartphones et des câbles et accessoires prêts à être installés. Pour accueillir la coopération mondiale, nous acceptons OEM avec votre logo.
Large applicationLes séries Rosen Lithium Ion Powerwall sont largement utilisées dans les systèmes solaires à usage résidentiel et commercial. Avec plus de 6000 cycles profonds, jusqu'à 90 % de DOD et une cellule de batterie au phosphate, Rosen Powerwall a obtenu l'approbation mondiale !Fonction intégrée
Rosen Powerwall peut être installé en parallèle avec un boîtier de combinaison pour la protection, avec son protocole de communication BMS intégré aux onduleurs hybrides et hors réseau complets !
Taper | Module | Powerwall | ||
Modèle | LFP48V50AH | LFP48V100AH | LFP48V150AH | LFP48V200AH |
Capacité de la batterie [Ah] | 50 Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
Énergie nominale de la batterie [kwh] | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 9.6 |
Courant de décharge maximum [A] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Poids net | 35 | 68 | 95 | 108 |
Dimensions [H*L*P, mm] | 442*480*88 | 680*495*185 | 680*495*185 | 680*495*185 |
Plage de températures de fonctionnement | -20 ~ 50 [°C] | |||
Des cycles de vie | >6000 | |||
Tension nominale [V] | 48Vdc | |||
Communication | CAN/RS485/CONTACT SEC | |||
Certificat et norme de sécurité | TÜV / CE / EN62619 / IEC62040 / UN38.3 | |||
garantie | 10 années | |||
Alarmes | Fonctionnement sur batterie/Batterie déchargée/Défaut du système | |||
Avantages | Appliqué dans un système hors réseau et hybride, conception compacte, extension modulaire | |||
Surveillance et protection | Avec protection BMS dans chaque module et disjoncteur intégré dans le système |
Production de batteries au lithium
Livraison de colis
Application de la batterie
Précédent: Usine 12V 12.8V 24V 36V 200ah/100ah/300ah Lithium Phosphate LiFePO4 Batterie 12V pour le stockage de l'énergie solaire/Marine/RV/Bateau/APP Bluetooth avec UN38.3/UL
Suivant: Chine Fabricant 6000 Cycles Power Station 5kwh 10kwh 20kwh 30kwh 40kwh Batterie au lithium-ion de stockage d'énergie 48V 100ah-400ah Cellules LiFePO4 Batterie solaire
Envoyer une demande
Envoyer