Catégorie
- Systèmes de batteries de stockage d'énergie
- Batterie au lithium-ion 12 V
- Batterie de démarrage au lithium
- Batteries de voiture au lithium
- Batteries pour sports motorisés
- Batteries de VR
- Batterie motrice au lithium
- Batterie au lithium pour vélo électrique
- Piles solaires
- Batterie 48V
- Batterie 24V
- Batterie de chariot élévateur
- Batterie de voiture TYKOOL
- Démarreur de saut
Ordinateur portable rechargeable 2000 mAh 2600 mAh Li Ion cellule stockage d'énergie solaire chariot élévateur véhicule électrique UPS banque de puissance scooter électrique E vélo batterie lithium-ion 18650
Taille de l'emballage par produit unitaire 36.00cm * 26.00cm * 20.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kg Descript
Informations de base
Modèle NON. | HWE18650-2000 |
Taille | Petit |
Certificat | ISO9001, Bis, CE, RoHS, Un38.3 |
Matériau du boîtier | Coque en acier |
Courant de décharge maximum | 1.5c |
Courant de charge maximum | 1c |
Tension en fin de décharge | 2.75V |
Impédance interne | Moins de 60 |
Plage de température de fonctionnement | -20 ~ 60 |
Lester | Environ 43G |
Dimension | 18.5*65.5mm |
Applications | LED, banque d'alimentation, vélo électrique, ordinateur portable, appareil photo |
Durée de conservation | 5 années |
Taux de décharge | Taux de décharge moyen |
Capacité nominale | 2000mAh |
Forfait transport | Emballage standard pour le transport aérien |
spécification | 18.5*65.5mm |
Marque déposée | HWE |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 100000morceau/morceaux par jour |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 36.00cm * 26.00cm * 20.00cm Poids brut par produit unitaire 10.000kgDescription du produit
Description du produitOrdinateur portable rechargeable 2000mah 2200mah 2500mah 2600mah li ion cellulaire stockage d'énergie solaire chariot élévateur véhicule électrique UPS
banque de puissance scooter électrique e vélo lithium ion 18650 batterie
Caractéristiques électriques | Tension nominale | 3.7v |
Capacité nominale | 2000mah/2200mah/2600mah/3000mah | |
Énergie | 7.4Wh | |
Résistance interne | ≤60mΩ | |
Cycle de vie | >500 cycles @ 1C 100% DOD | |
Mois d'auto-décharge | <3 % | |
Efficacité de la charge | 100 % à 0,2 | |
Efficacité de la décharge | 96-99 % à 0,2 C | |
Frais standards | Tension de coupure de charge | 4.25±0.1V |
Mode de chargement | 0.2C à 4.25V, puis 4.25V, courant de charge à 0.02C(CC/CV) | |
Courant de charge | 0.4A | |
Courant de charge maximum | 2a | |
Décharge standard | Courant continu | 0.4A |
Courant de décharge maximum | 3A | |
Tension de coupure de décharge | 2.75V | |
Environnement | Température de charge | 0 ºC à 45 ºC (32F à 113F) à 60±25% d'humidité relative |
Température de décharge | -20 ºC à 60 ºC (-4F à 120F) à 60±25% d'humidité relative | |
Température de stockage | 0 ºC à 40 ºC (32F à 104F) à 60±25% d'humidité relative | |
Mécanique | Boite en plastique | Coque en acier |
Dimension | 18.5*65.5mm | |
Terminal | Non | |
Lester | 45g |
1). Fabrication chinoise pour batterie au lithium sur 23 ans2). Cycles longs3). Garantie d'un an4). Excellentes performances de sécurité5). Excellentes performances de stockage et faible taux d'autodécharge6). Test de court-circuit réussi7). Test de surcharge réussi8). Au-dessus de l'essai de décharge passé9). Test de choc thermique à 150 °C réussi10). Test de chute de 1,2 m réussi11). Certification BIS