Catégorie
- Systèmes de batteries de stockage d'énergie
- Batterie au lithium-ion 12 V
- Batterie de démarrage au lithium
- Batteries de voiture au lithium
- Batteries pour sports motorisés
- Batteries de VR
- Batterie motrice au lithium
- Batterie au lithium pour vélo électrique
- Piles solaires
- Batterie 48V
- Batterie 24V
- Batterie de chariot élévateur
- Batterie de voiture TYKOOL
- Démarreur de saut
Voitures/véhicules japonais Jis de performances fiables et sûres 500 Cca 55 Ah 65D31R N70 tout en un démarreur de saut pour batterie de voiture pour gros camions
Principaux avantages concurrentiels1. Capacité élevée et longue durée de vie.2. CCA élevé et bonnes performances de d
Informations de base
Modèle NON. | 65D31R N70 |
Type de charge | Courant continu |
Durée de conservation humide | 3 ~ 5 ans |
Type de décharge | Courant constant |
Électrolyte | Batterie acide |
Certificat | ISO9001, RoHS, CE |
Marque | TC |
lester | 17,5 ~ 18,71 kg |
Forfait transport | Boîtes en PVC/boîtes colorées |
spécification | Taille de la batterie (mm): 304*173*200*220 |
Marque déposée | SDC |
Origine | Fujian, Chine |
Capacité de production | 4 millions de pièces/mois |
Description du produit
Principaux avantages concurrentiels1. Capacité élevée et longue durée de vie.2. CCA élevé et bonnes performances de démarrage.3. Bonne acceptation de charge et performances résistantes aux vibrations.4. Application de la technologie TTP.5. Technologie avancée résistante aux sulfates.6. Technologie avancée d'alliage de calcium et de plomb, conception sans entretien.7. Conception de joint labyrinthe fiable.
Modèle | ACC | Capacité(20HR) | Dimensions(mm) | Poids (kg) |
32B19R (NS40) | 295 | 28 | 195*127*200*220 | 9.34 |
32B19L (NS40ZL) | 295 | 28 | 195*127*200*220 | 9.34 |
36B20R (NS40Z) | 340 | 32 | 195*127*200*220 | 9.53 |
36B20L (NS40ZL) | 340 | 32 | 195*127*200*220 | 9.53 |
50B24R (N40) | 340 | 32 | 237*127*200*220 | 10.75 |
50B24L (N40L) | 340 | 32 | 237*127*200*220 | 10.75 |
55B24R (NS60) | 380 | 36 | 237*127*200*220 | 11.29 |
55B24L (NS60L) | 380 | 36 | 237*127*200*220 | 11.29 |
48D26R (N50) | 400 | 44 | 258*173*200*220 | 15 |
48D26L (N50L) | 400 | 44 | 258*173*200*220 | 15 |
55D26R (N50Z) | 450 | 50 | 258*173*200*220 | 15.59 |
55D26L (N50ZL) | 450 | 50 | 258*173*200*220 | 15.59 |
75D26R | 500 | 55 | 258*173*200*220 | 16.17 |
75D26L | 500 | 55 | 258*173*200*220 | 16.17 |
80D26R (NX110-5) | 550 | 61 | 258*173*200*220 | 16.9 |
80D26L (NX110-5L) | 550 | 61 | 258*173*200*220 | 16.9 |
55D23R | 450 | 50 | 229*173*201*220 | 14.5 |
55D23L | 450 | 50 | 229*173*201*220 | 14..5 |
65D31R (N70) | 500 | 55 | 304*173*200*220 | 17.5 |
65D31L (N70L) | 500 | 55 | 304*173*200*220 | 17.5 |
75D31R (N70Z) | 550 | 60 | 304*173*200*220 | 18.23 |
75D31L (N70ZL) | 550 | 60 | 304*173*200*220 | 18.23 |
95D31R (NX120-7) | 600 | 66 | 304*173*200*220 | 18.71 |
95D31L (NX120-7L) | 600 | 66 | 304*173*200*220 | 18.71 |
105D31R | 650 | 72 | 304*173*200*220 | 19h42 |
105D31L | 650 | 72 | 304*173*200*220 | 19h42 |
95E41R (N100) | 720 | 83 | 405*171*212*233 | 24,5 |
95E41L (N100L) | 720 | 83 | 405*171*212*233 | 24,5 |
BCI31-1000 | 880 | 99 | 325*174*220*251 | 25.4 |
BCI31-1000 | 880 | 99 | 325*174*220*251 | 25.4 |
TCS Battery a été fondée en 1995 et se spécialise dans la recherche, le développement, la production et la commercialisation de batteries avancées. TCS Battery est l'une des premières marques de batteries en Chine. Les principaux produits de la société comprennent des batteries de moto, une batterie UPS, une batterie de voiture, une batterie au lithium, une batterie de véhicule électrique avec plus de deux cents variétés et spécifications.
Après plus de 20 ans de développement, TCS Battery ne cesse de croître. La base de production couvre une superficie de plus de 400 000 mètres carrés avec plus de 3 000 employés. Il dispose d'un ensemble complet de bâtiments d'usine standard modernes, d'immeubles de bureaux et d'immeubles d'appartements pour employés. TCS Battery dispose de lignes et de technologies de production de batteries avancées, et n'a cessé d'introduire le leader mondial du soudage d'assemblage automatisé, des machines d'emballage automatique et d'autres équipements. TCS Battery coopère activement avec le gouvernement pour développer la technologie de formation de conteneurs sans cadmium de la batterie et étend constamment l'avantage de la marque propre. L'usine produit près de 4 000 000 de batteries par mois et la capacité de production annuelle totale est supérieure à 6 000 000 KVAh.