Catégorie
- Systèmes de batteries de stockage d'énergie
- Batterie au lithium-ion 12 V
- Batterie de démarrage au lithium
- Batteries de voiture au lithium
- Batteries pour sports motorisés
- Batteries de VR
- Batterie motrice au lithium
- Batterie au lithium pour vélo électrique
- Piles solaires
- Batterie 48V
- Batterie 24V
- Batterie de chariot élévateur
- Batterie de voiture TYKOOL
- Démarreur de saut
Batterie au lithium rechargeable portable extérieure UPS RV Stoarge
Batterie au lithium rechargeable portable extérieure UPS RV Stoarge
Informations de base
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 5000/mois |
Description du produit
Informations de base | Articles | YNT12235-2000W |
Tension nominale | 12.8V | |
Capacité nominale | 235 Ah | |
Type de cellule | lithium-fer-phosphate (LiFePo4) | |
Résistance cellulaire | ≤0.5mΩ | |
Unicellulaire | 3.2V, 235Ah | |
Circuits série et parallèle | 1 P 4 S | |
Énergie totale | 3,0 KWh | |
Taille (L*W*H) | 363*186*260mm | |
Lester | 24Kg | |
Frais standards | Température de charge | 0ºC~40ºC |
Tension de charge maximale | 14,4 ± 0,1 V | |
Tension recommandée pour la charge flottante | 14,0 ± 0,1 V | |
Courant de charge | 40 A | |
Courant de charge continu maximum | 120 A | |
Mode de chargement | Énergie commerciale, énergie solaire, moteur embarqué | |
Chauffage de charge | OUI | |
Décharge standard | Température de décharge | -20 ~ 60 C |
Tension de sortie | 11,0 ~ 14,0 V | |
Courant de décharge | 40 A | |
Courant de décharge continu maximum | 120 A | |
Courant d'impulsion | Peut supporter 150 A/1 s | |
Chauffage de décharge | Non | |
Stockage | Température et humidité recommandées | 10 ~ 35 ºC, 45 % ~ 75 % HR |
Stockage de longue durée : la batterie doit être complètement chargée et placée dans les conditions de stockage recommandées. | ||
Effectuez un cycle complet de charge et de décharge au moins une fois par mois. |
Précédent: Batterie rechargeable au lithium-ion 10ah 15ah 20ah Batteries LiFePO4 certifiées MSDS pour lampadaire à énergie solaire LED Équipement de surveillance solaire E-Bicycle
Suivant: Gapsc Silver Fish Ebike Batterie 36V 48V 10ah 15ah 17ah Vélo Électrique Bicylce Batterie Lithium Ion
Envoyer une demande
Envoyer