- Systèmes de batteries de stockage d'énergie
- Batterie au lithium-ion 12 V
- Batterie de démarrage au lithium
- Batteries de voiture au lithium
- Batteries pour sports motorisés
- Batteries de VR
- Batterie motrice au lithium
- Batterie au lithium pour vélo électrique
- Piles solaires
- Batterie 48V
- Batterie 24V
- Batterie de chariot élévateur
- Batterie de voiture TYKOOL
- Démarreur de saut
Catl 3.2V 228ah Ebike RV Cellule de stockage d'énergie solaire LFP Batterie solaire au lithium
Informations de base
Modèle NON. | 32228 |
Taper | Batterie Li-ion |
Matériau cathodique | LFP |
Rechargeable | Oui |
Taille | Coutume habituelle |
Forfait transport | Forfait digne de la mer |
spécification | Coutume habituelle |
Marque déposée | Marques OEM/ODM |
Origine | Chine |
Code SH | 8507600090 |
Capacité de production | 20000unité/mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 1.00cm * 1.00cm * 1.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Description du produit
Les batteries au lithium LFP (Lifepo4) sont actuellement la solution la plus optimale pour le stockage d'énergie résidentiel, commercial et utilitaire, et extérieur, les systèmes de stockage d'énergie de batterie LFP peuvent être largement déployés dans divers scénarios tels que l'ESS résidentiel, le stockage d'énergie PV, la station de charge hybride EV, DG + BESS, micro-réseau, hors réseau, remplacement de la batterie au plomb, V2G, sauvegarde de l'alimentation du centre de données, régulation/changement, réponse en fréquence, etc.
Paramètres du produit
Paramètre de base | 18650A | 18650B | 26650A | 26650B | Remarque | |
Frais standards | 0.2C à 3.65V CC/CV | 1C à 3.65V CC/CV | 0.2C à 3.65V CC/CV | 1C à 3.65V CC/CV | @ 25ºC | |
Décharge standard | 0.2C à 2.5V | 1C à 2.5V | 0.2C à 2.5V | 1C à 2.5V | @ 25ºC | |
Capacité nominale/Ah | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | Frais standards | |
Capacité minimale/Ah | 1 | 1 | 2.4 | 2.4 | Frais standards | |
Tension nominale/V | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Résistance interne/mΩ | ≤10 | ≤10 | ≤6 | ≤6 | CA 1kHz | |
Cycle de vie | >5000 @2C/-3C | >5000 @5C/-5C | >[email protégé]/-3C | >[email protégé]/-5C | @ 25ºC, 100% DOD | |
Tension de charge Linit/V | 3.60±0.05 | 3.60±0.05 | 3.60±0.05 | 3.60±0.05 | @0-55ºC | |
3,70±0,05 | 3,70±0,05 | 3,70±0,05 | 3,70±0,05 | @20-30ºC | ||
Tension de décharge coupée/V | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Standard | |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | <10ºC ou C-Taux>5C | ||
Durée de charge nominale/h | 5.5 | 1.1 | 5.5 | 1.1 | Frais standards | |
Courant de charge/A | Max continue | 4 | 11 | 6 | 20 | 20~40ºC |
Courant de décharge/A | Max continue | 33 | 44 | 75 | 100 | Température de surface cellulaire<80ºC |
Température de fonctionnement | Charge | 0-60 | 0-45 | 0-60 | 0-45 | Température de cellule<60ºC |
Décharge | -30 ~ 60 | -45~55 | -30 ~ 60 | -45~55 | Température de cellule<60ºC | |
Température du plateau | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | -40 ~ 60 | ||
Humidité | 65±20% | 65±20% | 65±20% | 65±20% | ||
garantie | garantie | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an | Frais standards |
Poids (kg | Poids/g | 40±3 | 40±3 | 83±3 | 83±3 |
Remarque : les produits personnalisés ont des paramètres différents et variables en raison des différents besoins des clients, veuillez nous envoyer un e-mail pour plus d'informations.
Caractéristiques et avantages
Sécurité:Multi-protection de BMS auto-développé
Coût d'électricité optimal :Longue durée de vie et performances supérieures
Taille compacte et installation orientale :Aide à la conception du module pour une installation rapide
Facile à mettre à l'échelle :Être réalisable pour être parallèle basé sur 48V
Compatibilité:Compatible avec la plupart des marques d'onduleurs existantes
FAQ
Ce que nous offrons?
- Solution de chaîne d'approvisionnement, contrôle de qualité strict, réponse en temps réel
- Fabricant OEM/ODM, tailles et formes personnalisées disponibles sur demande
- Suggestion de nouveau design ou matériau, nouvelle technologie et structure de coûts
- Une équipe d'ingénieurs à votre service
- Les petites commandes flexibles sont acceptables
- Fourniture unique pour éliminer les liens désordonnés